Auslandssemester in Würzburg
Veranstaltungen
Während eines Auslandssemesters an der JMU Würzburg können Sie alle Lehrveranstaltungen der Mathematik besuchen. Wir empfehlen jedoch, bereits vor Ihrer Anreise an der Heimatuniversität ein Learning Agreement abzuschließen, um die Anrechenbarkeit nach Ihrer Rückkehr sicherzustellen.
Im Folgenden finden Sie die regelmäßig angebotenen Lehrveranstaltungen am Institut für Mathematik. Beachten Sie:
- Veranstaltungen in Bachelor- und Lehramtsstudiengängen werden in aller Regel in deutscher Sprache abgehalten.
- Veranstaltungen in den Masterstudiengängen werden häufig in englischer Sprache angeboten.
- Zu allen Vorlesungen gibt es begleitende Übungsgruppen.
- In der dritten Spalte sind jeweils die Semesterwochenstunden an Vorlesungen (V), Übungen (Ü) bzw. Seminaren (S) angegeben.
Analysis 1 | jedes Semester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Analysis 2 | jedes Semester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Lineare Algebra 1 | jedes Semester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Lineare Algebra 2 | jedes Semester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Vertiefung Analysis | jedes Wintersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Numerische Mathematik 1 | jedes Wintersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Numerische Mathematik 2 | jedes Sommersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Stochastik 1 | jedes Wintersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Stochastik 2 | jedes Sommersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Einführung in die Algebra | jedes Wintersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Angewandte Algebra | jedes Sommersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Gewöhnliche Differentialgleichungen | jedes Wintersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Modellierung und Wissenschaftliches Rechnen | jedes Wintersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Einführung in die Funktionentheorie | jedes Sommersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Einführung in die Zahlentheorie | jedes Sommersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Einführung in die Diskrete Mathematik | jedes Sommersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Geometrische Analysis | jedes Sommersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Einführung in die Stochastische Finanzmathematik | jedes Sommersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Einführung in die Differentialgeometrie | jedes Sommersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Einführung in Partielle Differentialgleichungen | unregelmäßig | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Optimierung für Machine Learning | unregelmäßig | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Einführung in die Funktionalanalysis | unregelmäßig | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Einführung in die Topologie | unregelmäßig | V(3)+Ü(1) | Modulbeschreibung |
Mathematische Aspekte der modernen Kryptographie | unregelmäßig | V(3)+Ü(1) | demnächst verfügbar |
Geschichte der Mathematik | unregelmäßig | V(2)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Computerorientierte Mathematik | jedes Wintersemester | V (1)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Seminare zu wechselnden Themen | jedes Semester | S(2) | Modulbeschreibung |
Elementare Geometrie (Gym) | jedes Wintersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Stochastik (Gym) | jedes Sommersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Elementare Zahlentheorie (GMR) | jedes Wintersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Elementare Geometrie (GMR) | jedes Wintersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Elementare Stochastik (GMR) | jedes Sommersemester | V(2)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Lineare Algebra (GMR) | jedes Sommersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Grundlagen der Analysis 1 (GMR) | jedes Wintersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Grundlagen der Analysis 2 (GMR) | jedes Sommersemester | V(2)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Analytische Geometrie (GMR) | jedes Wintersemester | V(4)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Grundlagen der Differentialgleichungen (GMR) | jedes Sommersemester | V(3)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Didaktik der Geometrie (Gym) | jedes Wintersemester | V(2)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Didaktik der Analysis (Gym) | jedes Wintersemester | V(2)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Didaktik der Algebra (Gym) | jedes Sommersemester | V(2)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Didaktik der Geometrie (GS) | jedes Wintersemester | V(2)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Didaktik der Arithmetik (GS) | jedes Wintersemester | V(2)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Didaktik des sachbezogenen Mathematikunterrichts (GS) | jedes Sommersemester | V(2)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Didaktik der Geometrie (MS/RS) | jedes Wintersemester | V(2)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Didaktik der Algebra (MS/RS) | jedes Wintersemester | V(2)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Didaktik der Stochastik (MS/RS) | jedes Sommersemester | V(2)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Hier gibt es ein wechselndes Angebot an Vorlesungen mit Übungen, Seminaren und Arbeitsgemeinschaften zu Themen aus den am Institut vertretenen Forschungsgebieten. Die Forschungsgruppen des Instituts finden Sie auf der Seite Forschung. Um einen Überblick zu bekommen, lohnt auch ein Blick in das Modulhandbuch des Masterstudiengangs Mathematik.
Mathematik 1 für Studierende der Informatik | jedes Wintersemester | V(5)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Mathematik 2 für Studierende der Informatik | jedes Sommersemester | V(5)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Mathematik 1 für Studierende der Physik und Ingenieurswissenschaften | jedes Wintersemester | V(5)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Mathematik 2 für Studierende der Physik und Ingenieurswissenschaften | jedes Sommersemester | V(5)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Differentialrechnung für Wirtschaftswissenschaft | jedes Wintersemester | V(2)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Lineare Algebra für Wirtschaftswissenschaft | jedes Wintersemester | V(2)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Mathematik für Studierende der Biologie und Lebensmittelchemie | jedes Wintersemester | V(3)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Mathematik für Studierende der Chemie und Biochemie | jedes Semester | V(3)+Ü(2) | Modulbeschreibung |
Statistik für Studierende der Naturwissenschaften und Biomedizin | jedes Wintersemester | V(2)+Ü(2) | Modulbeschreibung |