Qualifikationsziele Bachelor Mathematical Data Science (180 ECTS)
Ziel dieses Studienfachs ist es, die Studierenden mit den wichtigsten Teilgebieten der Mathematik im interdisziplinären Spannungsfeld von Mathematik, Informatik und Datenwissenschaften vertraut zu machen, die Methoden mathematischen Denkens und Arbeitens zu lehren, sowie analytisches Denken, Abstraktionsvermögen und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu strukturieren, zu schulen.
Durch die Ausbildung dieser Fähigkeiten erwerben die Studierenden die für ein gegebenenfalls folgendes postgraduales, insbesondere Master-Studium, erforderlichen Grundkenntnisse.
Zudem wissen sie sich später flexibel in die vielfältigen Bereiche unserer Gesellschaft einzuarbeiten, in denen innovative rechnergestützte mathematische Methoden zum Einsatz kommen oder kommen können. Der Schwerpunkt liegt dabei auf modernen datenbasierten Verfahren.
Diese Ausrichtung wird durch die Belegung numerischer Laborpraktika unterstützt, in welchen die Studierenden mit den grundlegenden Denkweisen und Arbeitstechniken der mathematischen Datenwissenschaften vertraut gemacht werden.
Im Bachelor-Studienfach Mathematical Data Science wird das Hauptaugenmerk auf fundierte mathematische Grundkenntnisse, Methodenkenntnisse und die Entwicklung der für die Mathematik typischen Denkstrukturen gelegt. Der Wissenserwerb in Teilgebieten der Mathematik ordnet sich dem unter.
Wissenschaftliche Befähigung
Qualifikationsziel | Umsetzung | Zielerreichung |
---|---|---|
Die Absolventinnen und Absolventen sind vertraut mit den Arbeitsweisen und der zugehörigen Fachsprache der Mathematik und beherrschen die Methoden mathematischen Denkens und Beweisens. | Mathematische Grundbegriffe und Beweismethoden, Argumentieren und Schreiben in der Mathematik, Pflichtmodule in Analysis und Linearer Algebra | Übungen in Kleingruppen, verpflichtende Übungsaufgaben, unbenotete Klausuren, mündliche Einzelprüfungen |
Die Absolventinnen und Absolventen besitzen fundierte Kenntnisse der Grundlagen der mathematischen Datenwissenschaften und können sicher mit den Methoden umgehen. | Pflichtmodule | Übungsaufgaben und Programmieraufgaben, benotete Klausuren, mündliche Einzelprüfungen |
Die Absolventinnen und Absolventen verstehen die grundlegenden Konzepte der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens. | Pflichtmodule, Wahlpflichtmodule | Übungsaufgaben, Programmieraufgaben, Projektarbeiten |
Die Absolventinnen und Absolventen besitzen grundlegende Kenntnisse weiterer Gebiete der Mathematik und sind vertraut mit den grundlegenden Beweismethoden dieser Gebiete. | Wahlpflichtmodule | Übungsaufgaben, unbenotete Klausuren, mündliche Einzelprüfungen |
Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, theoretische Methoden der Numerik, Stochastik und des maschinellen Lernens algorithmisch umzusetzen und auf praktische Probleme anzuwenden. | Numerische Laborpraktika | Projektarbeiten |
Die Absolventinnen und Absolventen sind geschult in analytischem Denken, besitzen ein hohes Abstraktionsvermögen, universell einsetzbare Problemlösungskompetenz und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu strukturieren. | Vorlesungen mit Übungen, Seminare, Thesis | Übungsaufgaben, Klausuren, mündliche Einzelprüfungen, Vorträge, Thesis |
Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, sich selbständig mithilfe von Fachliteratur in weitere Gebiete der Mathematik einzuarbeiten. | Seminare, Thesis | Vorträge, Thesis |
Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, ihre Kenntnisse, Ideen und Problemlösungen verständlich zu präsentieren. | Seminare, Übungen | Vorträge, Präsentation der Lösung von Übungsaufgaben |
Die Absolventinnen und Absolventen besitzen die für ein weiterführendes, insbesondere Master- Studium, erforderlichen Grundkenntnisse, Denk- und Arbeitsweisen und Methodenkenntnisse. | Vorlesungen, Übungen, Seminare, Thesis | Übungsaufgaben, mündliche Einzelprüfungen, Vorträge, Thesis |
Die Absolventinnen und Absolventen kennen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis und sind in der Lage, sie in ihrer eigenen Arbeit zu beachten. | Thesis | Thesis |
Befähigung zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
Qualifikationsziel | Umsetzung | Zielerreichung |
---|---|---|
Die Absolventinnen und Absolventen sind geschult in analytischem Denken, besitzen ein hohes Abstraktionsvermögen, universell einsetzbare Problemlösungskompetenz und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu strukturieren. | Vorlesungen mit Übungen, Seminar, Thesis | Übungsaufgaben, Klausuren, mündliche Einzelprüfungen, Vorträge, Thesis |
Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, ihre Kenntnisse, Ideen und Problemlösungen zielgruppenorientiert verständlich zu formulieren und zu präsentieren. | Seminare, Übungen, TutorInnen- und KorrektorInnentätigkeit | Vorträge, Präsentation der Lösung von Übungsaufgaben, Betreuung einer Übungsgruppe unter Anleitung |
Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, praktische Probleme passgenau zu modellieren und mit mathematischen Methoden der Datenwissenschaften Lösungswege zu entwickeln. | Pflicht- und Wahlpflichtmodule, Programmierpraktikum, numerische Laborpraktika, Seminar, externes Praktikum, Thesis | Übungsaufgaben, Programmierpraktikum, Praktikumsbericht und Präsentation, Vortrag, Projektarbeiten,Thesis |
Die Absolventinnen und Absolventen besitzen ein ausgeprägtes Durchhaltevermögen bei der Lösung komplexer Probleme. | Übungen, Thesis | Übungsaufgaben, Thesis |
Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, konstruktiv und zielorientiert in Teams zu arbeiten. | Übungen, Programmierkurs, numerische Laborpraktika, externes Praktikum, Computerorientierte Mathematik | Verschiedene Übungskonzepte mit Gruppenarbeit, Übungsaufgaben, Praktikumsbericht, Projektarbeiten |
Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, sich weitere Wissensgebiete selbständig, effizient und systematisch zu erschließen. | Seminare, Thesis | Vorträge, Thesis |
Die Absolventinnen und Absolventen können erlernte Methoden implementieren und sicher mit mathematischer Software umgehen. | Numerische Laborpraktika, Maschinelles Lernen, Numerische Mathematik und Stochastik, externes Praktikum | Programmieraufgaben, Projektarbeiten, Praktikumsbericht |
Die Absolventinnen und Absolventen besitzen die Fähigkeit, in interdisziplinär zusammengesetzten Teams im Bereich der Mathematik, Informatik und empirischen Wissenschaften gestaltend mitzuwirken. | Externes Praktikum, Pflicht- und Wahlpflichtmodule | Gruppenarbeit in Übungen und Praktika, Vorträge |
Die Absolventinnen und Absolventen kennen die grundlegenden Algorithmen der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens und können diese auf praktische Probleme anwenden. | Pflichtmodule, Wahlpflichtmodule, externes Praktikum | Übungsaufgaben, Programmieraufgaben, Projektarbeiten, Praktikumsbericht |
Persönlichkeitsentwicklung
Qualifikationsziel | Umsetzung | Zielerreichung |
---|---|---|
Die Absolventinnen und Absolventen sind geschult in analytischem Denken, besitzen ein hohes Abstraktionsvermögen, universell einsetzbare Problemlösungskompetenz und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu strukturieren. | Vorlesungen mit Übungen, Seminar, Thesis | Übungsaufgaben, Klausuren, mündliche Einzelprüfungen, Vorträge, Thesis |
Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, gesellschaftliche, wirtschaftliche und historische Entwicklungen und Prozesse kritisch zu reflektieren und zu bewerten. | Anwendungen von Data Science in anderen Disziplinen , Ausgewählte Kapitel der Geschichte der Mathematik, ASQ-Pool, Thesis | Vorträge, Projektarbeit, Thesis |
Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, in partizipativen Prozessen gestaltend mitzuwirken. | Engagement in der Fachschaftsvertretung und weiteren studentischen Strukturen, Mitwirken in Kommissionen und Gremien | Gremienarbeit und Sitzungen |
Die Absolventinnen und Absolventen besitzen ein ausgeprägtes Durchhaltevermögen bei der Lösung komplexer Probleme. | Übungen, Thesis | Übungsaufgaben, Thesis |
Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, Ideen und Lösungsvorschläge allgemeinverständlich zu formulieren und zu präsentieren. | Seminare, Übungen, externes Praktikum, TutorInnen- und KorrektorInnentätigkeit | Vorträge, Präsentation der Lösung von Übungsaufgaben, Praktikumsbericht, Betreuung einer Übungsgruppe unter Anleitung |